Plant 2025, Building A, Basda Building, 28 Nantong road, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China.
Entre no mundo da ciência de ponta com o freezer de temperatura ultrabaixa 938L Lab. Com temperaturas de até -86 graus Celsius, este freezer é uma ferramenta poderosa para preservar amostras preciosas e experimentos delicados. Com um design elegante e um prático display de geladeira, este freezer é essencial para qualquer laboratório moderno que queira expandir os limites da pesquisa.
Visão geral do produto
O freezer de temperatura ultrabaixa 938L Lab oferece controle preciso de temperatura de -25/-40/-60/-86 graus Celsius, perfeito para uso em laboratório. Este freezer vertical apresenta um design elegante e construção de qualidade, garantindo desempenho confiável e durabilidade. Mantenha suas amostras e espécimes seguros e protegidos com este freezer de laboratório de última geração.
● O freezer de temperatura ultrabaixa 938L Lab -25/-40/-60/-86 permite controle preciso da temperatura, garantindo a integridade de amostras sensíveis.
● Com uma faixa de temperatura de -40 a -86 graus Celsius, este freezer pode acomodar uma ampla variedade de necessidades de armazenamento no laboratório.
● Com capacidade de 938 L, este freezer vertical oferece amplo espaço para armazenar amostras, medicamentos e outros suprimentos de laboratório.
● O design vertical do freezer facilita o acesso e a organização dos itens, melhorando a eficiência do fluxo de trabalho no laboratório.
Exibição do produto
Parâmetro do produto
Modelo | Dimensões externas (mm) | Dimensões internas (mm) | Temperatura (℃) | Volume (L) | Peso líquido (kg) | Potência(w) | Consumo de refrigerante (g) |
DW-25L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -25 | 408 | 200 | 400 | 4.7 |
DW-40L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -40 | 408 | 200 | 480 | 5.2 |
DW-60L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -60 | 408 | 200 | 650 | 9.2 |
DW-86L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -86 | 408 | 200 | 950 | 13.2 |
DW-25L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -25 | 508 | 255 | 700 | 6.9 |
DW-40L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -40 | 508 | 255 | 750 | 8.1 |
DW-60L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -60 | 508 | 255 | 900 | 10.9 |
DW-86L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -86 | 508 | 255 | 1050 | 13.5 |
DW-25L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -25 | 608 | 280 | 730 | 7.5 |
DW-40L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -40 | 608 | 280 | 780 | 8.9 |
DW-60L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -60 | 608 | 280 | 950 | 11.3 |
DW-86L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -86 | 608 | 280 | 1100 | 13.8 |
DW-25L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -25 | 808 | 300 | 800 | 8.8 |
DW-40L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -40 | 808 | 300 | 850 | 10 |
DW-60L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -60 | 808 | 300 | 1100 | 12.9 |
DW-86L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -86 | 808 | 300 | 1150 | 15.9 |
DW-25L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -25 | 708 | 285 | 770 | 8 |
DW-40L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -40 | 708 | 285 | 820 | 9.4 |
DW-60L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -60 | 708 | 285 | 1000 | 12.2 |
DW-86L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -86 | 708 | 285 | 1150 | 15.2 |
DW-25L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -25 | 938 | 320 | 850 | 9.5 |
DW-40L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -40 | 938 | 320 | 900 | 11 |
DW-60L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -60 | 938 | 320 | 1150 | 13.8 |
DW-86L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -86 | 938 | 320 | 1200 | 17.3 |
Solução definitiva para congelamento de laboratório
O freezer de temperatura ultrabaixa 938L Lab é um aparelho versátil e confiável, adequado para ambientes de laboratório, oferecendo temperaturas que variam de -25 a -86 graus Celsius. Este freezer possui um componente de geladeira de exposição -40 Freezer Refrigerator, ideal para expor amostras ou armazenar itens em uma temperatura estável. Com seu design vertical e alta capacidade, o Ultra Low Freezer de laboratório oferece amplo espaço de armazenamento, o que o torna um recurso valioso para instalações de pesquisa e aplicações científicas.
Cenário de Aplicação
FAQ
Find us here:
Plant 2025, Building A, Basda Building, 28 Nantong road, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China.