Plant 2025, Building A, Basda Building, 28 Nantong road, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China.
Melangkah ke dunia sains canggih dengan Penyejuk beku Suhu Ultra Rendah Makmal 938L. Dengan suhu serendah -86 darjah Celsius, penyejuk beku ini merupakan alat yang berkuasa untuk memelihara sampel berharga dan eksperimen yang halus. Menampilkan reka bentuk yang anggun dan paparan peti sejuk yang mudah, peti sejuk beku ini mesti dimiliki oleh mana-mana makmal moden yang ingin menembusi sempadan penyelidikan.
Gambaran Keseluruhan Produk
938L Lab Ultra Low Temperature Freezer menawarkan kawalan suhu yang tepat iaitu -25/-40/-60/-86 darjah Celsius, sesuai untuk kegunaan makmal. Peti sejuk tegak ini mempunyai reka bentuk yang rapi dan pembinaan berkualiti, memastikan prestasi dan ketahanan yang boleh dipercayai. Pastikan sampel dan spesimen anda selamat dan terjamin dengan penyejuk beku makmal mewah ini.
● Pembekuan Suhu Ultra Rendah Makmal 938L -25/-40/-60/-86 membolehkan kawalan suhu yang tepat, memastikan integriti sampel sensitif.
● Dengan julat suhu -40 hingga -86 darjah Celsius, peti sejuk beku ini boleh menampung pelbagai jenis keperluan penyimpanan di makmal.
● Mempunyai kapasiti 938L, peti sejuk tegak ini menawarkan ruang yang cukup untuk menyimpan sampel, ubat-ubatan dan bekalan makmal lain.
● Reka bentuk tegak peti sejuk memudahkan untuk mengakses dan menyusun item, meningkatkan kecekapan aliran kerja di makmal.
Paparan Produk
Parameter Produk
Model | Dimensi Luaran(mm) | Dimensi Dalaman(mm) | Suhu(℃) | Kelantangan (L) | Berat Bersih(kg) | Kuasa(w) | Penggunaan Bahan Penyejuk (g) |
DW-25L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -25 | 408 | 200 | 400 | 4.7 |
DW-40L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -40 | 408 | 200 | 480 | 5.2 |
DW-60L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -60 | 408 | 200 | 650 | 9.2 |
DW-86L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -86 | 408 | 200 | 950 | 13.2 |
DW-25L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -25 | 508 | 255 | 700 | 6.9 |
DW-40L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -40 | 508 | 255 | 750 | 8.1 |
DW-60L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -60 | 508 | 255 | 900 | 10.9 |
DW-86L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -86 | 508 | 255 | 1050 | 13.5 |
DW-25L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -25 | 608 | 280 | 730 | 7.5 |
DW-40L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -40 | 608 | 280 | 780 | 8.9 |
DW-60L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -60 | 608 | 280 | 950 | 11.3 |
DW-86L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -86 | 608 | 280 | 1100 | 13.8 |
DW-25L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -25 | 808 | 300 | 800 | 8.8 |
DW-40L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -40 | 808 | 300 | 850 | 10 |
DW-60L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -60 | 808 | 300 | 1100 | 12.9 |
DW-86L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -86 | 808 | 300 | 1150 | 15.9 |
DW-25L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -25 | 708 | 285 | 770 | 8 |
DW-40L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -40 | 708 | 285 | 820 | 9.4 |
DW-60L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -60 | 708 | 285 | 1000 | 12.2 |
DW-86L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -86 | 708 | 285 | 1150 | 15.2 |
DW-25L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -25 | 938 | 320 | 850 | 9.5 |
DW-40L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -40 | 938 | 320 | 900 | 11 |
DW-60L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -60 | 938 | 320 | 1150 | 13.8 |
DW-86L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -86 | 938 | 320 | 1200 | 17.3 |
Penyelesaian Pembekuan Makmal Muktamad
938L Lab Ultra Low Temperature Freezer ialah perkakas serba boleh dan boleh dipercayai sesuai untuk tetapan makmal, menawarkan suhu antara -25 hingga -86 darjah Celsius. Peti sejuk beku ini mempunyai komponen Peti sejuk Paparan Peti Sejuk beku -40, sesuai untuk mempamerkan sampel atau menyimpan item pada suhu yang stabil. Dengan reka bentuk tegak dan kapasiti tinggi, Peti Sejuk Ultra Rendah Makmal menyediakan ruang simpanan yang luas, menjadikannya aset berharga untuk kemudahan penyelidikan dan aplikasi saintifik.
Senario Aplikasi
FAQ
Find us here:
Plant 2025, Building A, Basda Building, 28 Nantong road, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China.