Plant 2025, Building A, Basda Building, 28 Nantong road, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China.
938L Lab 초저온 냉동고로 최첨단 과학의 세계로 들어가 보세요. -86도 섭씨의 낮은 온도를 유지하는 이 냉동고는 귀중한 샘플과 섬세한 실험 자료를 보관하는 강력한 도구입니다. 세련된 디자인과 편리한 냉장고 디스플레이를 갖춘 이 냉동고는 연구의 경계를 넓히고자 하는 모든 현대 실험실에 꼭 필요한 제품입니다.
제품 개요
938L 실험실용 초저온 냉동고는 -25/-40/-60/-86도 섭씨의 정밀한 온도 조절 기능을 제공하므로 실험실 사용에 적합합니다. 이 수직형 냉동고는 세련된 디자인과 고품질 구조를 갖추고 있어 신뢰할 수 있는 성능과 내구성을 보장합니다. 이 고급 실험실 냉동고로 샘플과 표본을 안전하게 보관하세요.
● 938L Lab -25/-40/-60/-86 초저온 냉동고는 정밀한 온도 제어를 가능하게 하여 민감한 샘플의 무결성을 보장합니다.
● -40도에서 -86도까지의 온도 범위를 갖춘 이 냉동고는 실험실의 다양한 보관 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
● 938L의 용량을 자랑하는 이 수직형 냉동고는 샘플, 약물 및 기타 실험실 용품을 보관할 수 있는 충분한 공간을 제공합니다.
● 냉동고의 수직형 디자인으로 물품에 쉽게 접근하고 정리할 수 있어 실험실의 작업 흐름 효율성이 향상됩니다.
제품 디스플레이
제품 매개변수
모델 | 외부 치수(mm) | 내부 치수(mm) | 온도(℃) | 볼륨(L) | 순중량(kg) | 전력(W) | 냉매 소비량(g) |
DW-25L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -25 | 408 | 200 | 400 | 4.7 |
DW-40L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -40 | 408 | 200 | 480 | 5.2 |
DW-60L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -60 | 408 | 200 | 650 | 9.2 |
DW-86L408 | 850*900*1780 | 610*615*1120 | -86 | 408 | 200 | 950 | 13.2 |
DW-25L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -25 | 508 | 255 | 700 | 6.9 |
DW-40L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -40 | 508 | 255 | 750 | 8.1 |
DW-60L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -60 | 508 | 255 | 900 | 10.9 |
DW-86L508 | 850*1030*1860 | 610*715*1200 | -86 | 508 | 255 | 1050 | 13.5 |
DW-25L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -25 | 608 | 280 | 730 | 7.5 |
DW-40L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -40 | 608 | 280 | 780 | 8.9 |
DW-60L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -60 | 608 | 280 | 950 | 11.3 |
DW-86L608 | 990*1030*1860 | 750*715*1200 | -86 | 608 | 280 | 1100 | 13.8 |
DW-25L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -25 | 808 | 300 | 800 | 8.8 |
DW-40L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -40 | 808 | 300 | 850 | 10 |
DW-60L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -60 | 808 | 300 | 1100 | 12.9 |
DW-86L808 | 1090*1010*2025 | 850*735*1335 | -86 | 808 | 300 | 1150 | 15.9 |
DW-25L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -25 | 708 | 285 | 770 | 8 |
DW-40L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -40 | 708 | 285 | 820 | 9.4 |
DW-60L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -60 | 708 | 285 | 1000 | 12.2 |
DW-86L708 | 1130*1030*1860 | 890*715*1200 | -86 | 708 | 285 | 1150 | 15.2 |
DW-25L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -25 | 938 | 320 | 850 | 9.5 |
DW-40L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -40 | 938 | 320 | 900 | 11 |
DW-60L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -60 | 938 | 320 | 1150 | 13.8 |
DW-86L938 | 1280*1030*1980 | 1040*715*1320 | -86 | 938 | 320 | 1200 | 17.3 |
최고의 실험실 냉동 솔루션
938L 실험실용 초저온 냉동고는 -25도에서 -86도 섭씨까지의 온도를 제공하는, 실험실 환경에 적합한 다재다능하고 안정적인 기기입니다. 이 냉동고는 -40도의 냉장 디스플레이 냉장고 구성 요소를 갖추고 있어 샘플을 전시하거나 안정적인 온도로 품목을 보관하는 데 이상적입니다. 수직형 디자인과 높은 용량을 갖춘 실험실용 초저온 냉동고는 충분한 보관 공간을 제공하여 연구 시설과 과학적 응용 분야에 귀중한 자산이 됩니다.
응용 프로그램 시나리오
FAQ
Find us here:
Plant 2025, Building A, Basda Building, 28 Nantong road, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China.