Plant 2025, Building A, Basda Building, 28 Nantong road, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China.
Présentation du produit
Notre machine à glaçons commerciale 500 kg/24 heures est conçue pour la durabilité et la sécurité, fabriquée avec des matériaux de haute qualité. Avec des designs élégants et une attention particulière portée à la fonctionnalité, cette machine à glace sèche convient à un usage quotidien. Choisissez la marque KSD pour la qualité, le style et la fiabilité des machines à glaçons.
● La machine à glaçons commerciale peut produire jusqu'à 500 kg de glace en seulement 24 heures, garantissant un approvisionnement constant pour les établissements très fréquentés.
● Cette machine à glaçons industrielle est conçue avec des matériaux de haute qualité et une technologie de pointe, garantissant une production de glace fiable et constante.
● La machine à glace sèche offre un moyen pratique de produire des glaçons pour diverses applications, ce qui la rend adaptée aux restaurants, bars, hôtels et plus encore.
● Avec sa conception innovante et sa construction durable, cette machine à glaçons offre une solution fiable pour les entreprises ayant besoin de grandes quantités de glace.
Affichage des produits
Paramètre du produit
Numéro de modèle | Tension | (pied compris) Taille du produit | Volume de glace quotidien (kg/lb) | Capacité de stockage de glace (kg/lb) | Exporter du réfrigérant (compresseur) remplacement requis) | plateau à glaçons |
HLH-FB-zsp280 | Prise en charge de la personnalisation | 580*665*1680mm | 280 kg/617 lb/environ 280 tasses | 220 kg/4851 lb | R22/R410/R404/R32 | 160 |
HLH-FB-zsp330 | Prise en charge de la personnalisation | 580*665*1680mm | 330 kg/7281 b/environ 330 tasses | 220 kg/4851 lb | R22/R410/R404/R32 | 192 |
HLH-FB-zsp275 | Prise en charge de la personnalisation | 590x850x1570mm | 275 kg/606 lb/environ 280 tasses | 220 kg/4851 lb | R22/R410/R404/R32 | 156 |
HLH-FB-zsp300 | Prise en charge de la personnalisation | 560*840*1650mm | 300 kg/661 b/environ 300 tasses | 220 kg/485 lb | R22/R410/R404/R32 | 182 |
HLH-FB-zsp350 | Prise en charge de la personnalisation | 565°840*1650mm | 350 kg/772 lb/environ 350 tasses | 220 kg/4851 lb | R22/R410/R404/R32 | 210 |
HLH-FB-zsp400 | Prise en charge de la personnalisation | 565*840*1650mm | 400 kg/8821 b/environ 400 tasses | 220 kg/4851 lb | R22/R410/R404/R32 | 234 |
HLH-FB-zsp450 | Prise en charge de la personnalisation | 565*840*1750mm | 450 kg/9921 b/environ 500 tasses | 220 kg/4851 lb | R22/R410/R404/R32 | 247 |
HLH-FB-zsp500 | Prise en charge de la personnalisation | 565*840*1750mm | 500 kg/11021b/Environ 500 tasses | 250 kg/5511b | R22/R410/R404/R32 | 270 |
HLH-FB-zsp600 | Prise en charge de la personnalisation | 760*840*1770mm | 600 kg/13231b/Environ 700 tasses | 280 kg/6171 lb | R22/R410/R404/R32 | 342 |
HLH-FB-zsp650 | Prise en charge de la personnalisation | 760*830*1860mm | 650 kg/1430 lb/environ 750 tasses | 280 kg/617 lb | R22/R410/R404/R32 | 399 |
HLH-FB-z5p700 | Prise en charge de la personnalisation | 760*830*1860mm | 700 kg/15431b/Environ 850 tasses | 280 kg/6171 lb | R22/R410/R404/R32 | 440 |
Fabrication de glace commerciale efficace
La machine à glaçons commerciale 500 kg/24 heures est une machine à glace sèche de haute qualité, durable et élégante qui se concentre sur la fonctionnalité et l'utilisation quotidienne. Avec une garantie d’un an, ce produit est parfait pour les entreprises à la recherche de solutions de production de glace fiables. La marque KSD offre un excellent service client et une large gamme de produits pour répondre à divers besoins, garantissant qualité, style et fiabilité pour chaque client.
Scénario d'application
FAQ
Find us here:
Plant 2025, Building A, Basda Building, 28 Nantong road, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen, China.